Полная информация размещена в разделе Абитуриенту
Целевое обучение и трудоустройство в компанию "Черкизово"
Бакалавриат / Специалитет
Код | Направление подготовки / специальность | План набора | Проходной балл в 2022 г. на бюджетные места | Вступительные испытания / минимальные баллы | Стоимость обучения в год, руб. | ||||||
Формы обучения | Бюджетные места | Платные места | |||||||||
общие условия | особая квота | ||||||||||
Агрономический факультет (Декан – Арефьев Александр Николаевич, тел. (8412) 628- 565) | |||||||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 18 | 2 | 20 | 168 | Математика1, Русский язык, По выбору: Физика/ Химия/ Информатика/ Иностранный язык/ География | 113729 | |||
заочная | 13 | 2 | 35 | – | 35580 | ||||||
35.03.01 | Лесное дело | очная | 22 | 3 | 5 | 139 | Математика1, Русский язык, По выбору: Физика/ Химия/ Информатика / Иностранный язык/ География/ Биология | 132324 | |||
заочная | - | - | 30 | 147 | 35580 | ||||||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | очная | 18 | 2 | 10 | 142 | Биология, Русский язык, По выбору: Математика1/ Физика/ Химия/ Информатика / Иностранный язык/ География | 132324 | |||
заочная | - | - | 30 | 124 | 35580 | ||||||
35.03.04 | Агрономия | очная | 27 | 3 | 30 | 134 | Биология, Русский язык, По выбору: Математика1/ Физика/ Химия/ Информатика / Иностранный язык/ География | 132324 | |||
заочная | 13 | 2 | 30 | 131 | 35580 | ||||||
Технологический факультет (Декан – Ильина Галина Викторовна, тел. (8412) 628- 151) | |||||||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 67 | 8 | 15 | 140 | Биология, Русский язык, По выбору: Математика1 / Физика/ Химия/ Информатика / Иностранный язык/ География | 132324 | |||
заочная | 13 | 2 | 30 | 143 | 35580 | ||||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | очная | 22 | 3 | 5 | 155 | Биология, Русский язык, По выбору: Математика1/ Физика/ Химия/ Иностранный язык | 132324 | |||
заочная | 18 | 2 | 40 | 175 | 35580 | ||||||
36.03.02 | Зоотехния | очная | 13 | 2 | 15 | 137 | Биология, Русский язык, По выбору: Математика1/ Физика/ Химия/ Иностранный язык | 132324 | |||
заочная | - | - | 30 | 167 | 35580 | ||||||
Специалитет | |||||||||||
36.05.01 | Ветеринария | очная | 36 | 4 | 30 | 200 | Биология, Русский язык, По выбору: Математика1/ Физика/ Химия/ Иностранный язык | 112475 | |||
очно-заочная | 13 | 2 | 45 | 163 | 54300 | ||||||
Инженерный факультет (Декан – Поликанов Алексей Владимирович, тел. (8412) 628- 579) | |||||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | очная | 54 | 6 | 30 | 131 | Математика1, Русский язык, По выбору: Физика/ Химия/ Информатика / Иностранный язык | 132324 | |||
заочная | 13 | 2 | 30 | 129 | 35580 | ||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 6 | 1 | 23 | 131 | Математика1, Русский язык, По выбору: Физика/ Химия/ Информатика / Иностранный язык | 92627 | |||
заочная | - | - | 30 | – | 35580 | ||||||
43.03.02 | Туризм | очная | - | - | 30 | – | Русский язык, История, По выбору: Обществознание/ География/ Информатика / Иностранный язык | 94060 | |||
заочная | - | - | 30 | – | 35580 | ||||||
Специалитет | |||||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | 22 | 3 | 30 | 148 | Математика1, Русский язык, По выбору: Физика/ Химия/ Информатика / Иностранный язык | 132324 | |||
заочная | 5 | 1 | 30 | 119 | 38000 | ||||||
Экономический факультет (Декан – Бондин Игорь Александрович, тел. (8412) 628- 297) | |||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | - | - | 30 | - | Математика1, Русский язык, По выбору: Информатика и ИКТ/Физика/Химия/ Иностранный язык | 94060 | |||
38.03.01 | Экономика | очная | - | 1 | 89 | 257 | Математика1, Русский язык, По выбору: Обществознание/ История/ География/ Информатика / Иностранный язык | 94060 | |||
очно-заочная | - | - | 60 | – | 56600 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | - | - | 30 | – | Математика1, Русский язык, По выбору: Обществознание/ История/ География/ Информатика / Иностранный язык | 94060 | |||
очно-заочная | - | - | 30 | 123 | 56600 | ||||||
Специалитет | |||||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | - | - | 60 | 148 | Математика1, Русский язык, По выбору: Обществознание/ История/ География/ Информатика / Иностранный язык | 94060 | |||
заочная | - | - | 60 | – | 38000 | ||||||
Приемная комиссия: тел. 8(8412) 628-484 Ответственный секретарь - Сёмов Иван Николаевич Режим работы: Пн-Сб – 8:00-18:00 (без перерыва на обед) Вс – 9:00-13:00 По общим вопросам приёма – Дашкина Альбина Рафаэльевна, тел. +79530230565 |
|||||||||||
Управление профориентационной работы и ДПО: тел. 8(8412) 628-451 Начальник управления - Мурзин Денис Александрович |
|||||||||||
1 - профильная математика Минимальные проходные баллы по предметам: математика – 27; русский язык – 36; физика – 36; химия – 36; биология - 36; информатика и информационно-коммуникационные технологии – 40; иностранный язык – 22; география – 37. |
План-календарь приема на бакалавриат и специалитет*
Форма обучения | Очная, очно-заочная формы обучения | Заочная форма обучения | ||
Бюджетные места | Платные места | Бюджетные места | Платные места | |
Начало приема документов | 20 июня | |||
Окончание приема документов | 20 июля – по вступительным испытаниям ПГАУ; 25 июля – по результатам ЕГЭ |
20 августа – по вступительным испытаниям ПГАУ; 25 августа – по результатам ЕГЭ |
20 июля – по вступительным испытаниям ПГАУ; 25 июля – по результатам ЕГЭ |
20 августа – по вступительным испытаниям ПГАУ; 25 августа – по результатам ЕГЭ |
Сроки проведения вступительных испытаний | 21-25 июля | 21-24 августа (по мере формирования групп)** |
21-25 июля (по мере формирования групп)** |
21-24 августа (по мере формирования групп)** |
Публикация конкурсных списков | 27 июля | 26 августа | 27 июля | 26 августа |
Даты завершения приема оригиналов документов | 28 июля 12:00 – на места в пределах квот и БВИ 3 августа 12:00 – на места по общему конкурсу |
27 августа | 28 июля 12:00 – на места в пределах квот и БВИ 3 августа 12:00 – на места по общему конкурсу |
27 августа |
Приказы о зачислении | 30 июля – приказ о зачислении по квотам; 7 августа – приказ о зачислении на места по общему конкурсу |
30 августа | 30 июля – приказ о зачислении по квотам; 7 августа – приказ о зачислении на места по общему конкурсу |
30 августа |
*Сроки подачи документов и зачисления могут быть изменены
**Группа считается сформированной, если для прохождения вступительных испытаний набрано не менее 30 человек
Индивидуальные достижения | Баллы |
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к ним установленного образца | 5 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании) содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью | 5 |
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | 5 |
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | 5 |
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе проводимых Университетом в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 5 |
Оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | не более 5 баллов |
Максимально допустимое количество баллов за индивидуальные достижения | 10 |
Перечень документов, представляемых в приемную комиссию
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- документ об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (аттестат, диплом);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- фотографии (3х4) 6 шт.;
- документы, подтверждающие особые права и преимущества абитуриентов, индивидуальные достижения поступающего, иные документы.
- Приказы о зачислении
- Результаты вступительных испытаний
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
- Информация о сроках проведения приема
- Информация по различным условиям поступления
- Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка
- Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке
- Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих на обучение
- Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
- Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Программы вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ самостоятельно
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
- Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
- Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
- Информация о наличии общежитий
- Памятка о порядке вселения в общежитие
- Заявление на вселение в общежитие