Полная информация размещена в разделе Абитуриенту
Целевое обучение и трудоустройство в компанию "Черкизово"
Целевое обучение и трудоустройство в компанию "Русмолко"
Информационный бюллетень на 2025/26 учебный год
Бакалавриат / Специалитет
Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | Бюджетные места | Платные места | Проходной балл в 2024 г. на бюджетные места | Стоимость обучения в год, руб. | |||
Всего | Целевая квота | Особая квота | Специальная квота | ||||||
Агрономический факультет (Декан – Арефьев Александр Николаевич, тел. (8412) 628- 565) | |||||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Очная | 17 | 2 | 2 | 2 | 13 | 143 | от балла ЕГЭ |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 57 858 | ||
35.03.01 | Лесное дело | Очная | 20 | 4 | 2 | 2 | 10 | 114 | от балла ЕГЭ |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 130 | от балла ЕГЭ |
35.03.04 | Агрономия | Очная | 60 | 14 | 6 | 6 | 60 | 136 | от балла ЕГЭ |
Заочная | 15 | 3 | 2 | 2 | 45 | 127 | 46 380 | ||
Технологический факультет (Декан – Ильина Галина Викторовна, тел. (8412) 628- 151) | |||||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 60 | 12 | 6 | 6 | 30 | 157 | от балла ЕГЭ |
Заочная | 15 | 3 | 2 | 2 | 45 | 165 | 46 380 | ||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Очная | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 141 | от балла ЕГЭ |
36.03.02 | Зоотехния | Очная | 12 | 3 | 1 | 1 | 18 | 132 | от балла ЕГЭ |
Специалитет | |||||||||
36.05.01 | Ветеринария | Очная | 60 | 21 | 6 | 6 | 30 | 162 | от балла ЕГЭ |
Очно-заочная | 15 | 5 | 2 | 2 | 45 | 181 | 66 900 | ||
Инженерный факультет (Декан – Поликанов Алексей Владимирович, тел. (8412) 628- 579) | |||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | Очная | 70 | 19 | 7 | 7 | 20 | 115 | от балла ЕГЭ |
Заочная | 15 | 4 | 2 | 2 | 45 | 115 | 46 380 | ||
43.03.02 | Туризм | Очная | - | - | - | - | 30 | - | от балла ЕГЭ |
Специалитет | |||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Очная | 30 | 5 | 3 | 3 | 30 | 137 | от балла ЕГЭ |
Заочная | - | - | - | - | 30 | 120 | 57 858 | ||
Экономический факультет (Декан – Бондин Игорь Александрович, тел. (8412) 628- 297) | |||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 2 | - | 1 | 1 | 28 | 152 | от балла ЕГЭ |
38.03.01 | Экономика | Очная | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 222 | от балла ЕГЭ |
Очно-заочная | - | - | - | - | 30 | – | 66 900 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | - | - | - | - | 30 | – | от балла ЕГЭ |
Очно-заочная | - | - | - | - | 30 | - | 66 900 | ||
Специалитет | |||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Очная | - | - | - | - | 60 | - | от балла ЕГЭ |
Заочная | - | - | - | - | 60 | - | 46 380 |
Вступительные испытания в виде ЕГЭ (бакалавриат и специалитет)
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания(в порядке приоритета) |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1. Русский язык 36, 2. Математика1 27, 3. По выбору: Информатика и ИКТ 40/ Физика 36 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 1. Русский язык 36, 2. Математика1 27, 3. По выбору: Физика 36/ География 37 / Химия 36/ Информатика и ИКТ 40/ |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 1. Русский язык 36, 2. Математика1 27, 3. По выбору: Физика 36/ Химия 36/ Информатика и ИКТ 40 |
35.03.06 | Агроинженерия | 1. Русский язык 36, 2. Математика1 27, 3. По выбору: Биология 36/ Физика 36/ Химия 36/ География 37/ Информатика и ИКТ 40 |
35.03.01 | Лесное дело | 1. Русский язык 36, 2. Биология 36, 3. По выбору: Математика1 27/ Физика 36/ Химия 36/ География 37 / Информатика и ИКТ 40/ |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 1. Русский язык 36, 2. Биология 36, 3. По выбору: Химия 36/ Математика1 27/ Физика 36/ География 37 / Информатика и ИКТ 40 |
35.03.04 | Агрономия | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1. Русский язык 36, 2. Биология 36, 3. По выбору: Математика1 27/ Физика 36/ Химия 36/ География 37 / Информатика и ИКТ 40 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1. Русский язык 36, 2. Биология 36, 3. По выбору: Математика1 27/ Химия 36 |
36.03.02 | Зоотехния | |
36.05.01 | Ветеринария | |
38.03.01 | Экономика | 1. Русский язык 36, 2. Математика1 27, 3. По выбору: Информатика и ИКТ 40/ История 32/ Обществознание 42/ Иностранный язык 22 / География 37 |
38.03.02 | Менеджмент | 1. Русский язык 36, 2. Математика1 27, 3. По выбору: Информатика и ИКТ 40/ История 32/ Обществознание 42/ Иностранный язык 22 / |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 1. Русский язык 36, 2. Математика1 27, 3. По выбору: Информатика и ИКТ 40/ Обществознание 42/ История 32 |
43.03.02 | Туризм | 1. Русский язык 36, 2. Обществознание 42, 3. По выбору: История 32 |
1 - профильная математика
План-календарь приема на бакалавриат и специалитет*
Форма обучения | Очная, очно-заочная и заочная форма обучения | |
Бюджетные места | Платные места | |
Начало приема документов | 20 июня | |
Окончание приема документов | 20 июля – по вступительным испытаниям ПГАУ; 25 июля – по результатам ЕГЭ | 19 августа – по вступительным испытаниям ПГАУ; 25 августа – по результатам ЕГЭ |
Сроки проведения вступительных испытаний | 21-25 июля | 24-27 августа |
Публикация конкурсных списков | 27 июля | 27 августа |
Даты завершения приема согласий на зачисление | 1 августа 12:00 – на места в приделах квот и БВИ 5 августа 12:00 – на основные конкурсные места | 29 августа |
Приказы о зачислении | 3 августа – приказ о зачислении по квотам; 7 августа – основные конкурсные места | 30 августа |
*Группа считается сформированной, если для прохождения вступительных испытаний набрано не менее 30 человек
Индивидуальные достижения | Баллы |
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к ним установленного образца | 5 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании) содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью | 5 |
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | 5 |
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения прошло не более 4 лет) | 5 |
Прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | 5 |
Пребывание в добровольческих формированиях, в ходе специальной военной операции | 5 |
Обучение в «Агроклассах» инновационного образовательного проекта – «Агрошкола» | 5 |
Наличие статуса победителя (призера) всероссийского конкурса для школьников АгроНТРИ | 10 |
Участие во всероссийском конкурсе для школьников АгроНТРИ | 5 |
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе проводимых Университетом в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 5 |
Оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к ГИА по образовательным программам среднего общего образования | не более 5 баллов |
Максимально допустимое количество баллов за индивидуальные достижения | 10 |
Стоимость обучения в 2025/2026 учебном году на 1 курсе (в год)
Бакалавриат, специалитет очная форма обучения (в зависимости от баллов ЕГЭ)
Код | свыше 290 | от 280 до 289 | от 270 до 279 | от 260 до 269 | от 250 до 259 | от 240 до 249 | от 230 до 239 | от 220 до 229 | от 210 до 219 | от 200 до 209 | от 190 до 199 | от 180 до 189 | от 160 до 179 | до 160 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108 484 | 115 718 | 122 948 | 130 180 | 144 646 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 0 | 61 072 | 69 796 | 78 520 | 87 244 | 95 970 | 104 694 | 113 418 | 122 142 | 130 868 | 139 592 | 148 316 | 157 040 | 174 490 |
35.03.01 | Лесное дело | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108 484 | 115716 | 122 948 | 130 180 | 144 646 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108 484 | 115716 | 122 948 | 130 180 | 144 646 |
35.03.04 | Агрономия | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108 484 | 115716 | 122 948 | 130 180 | 144 646 |
35.03.06 | Агроинженерия | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108 484 | 115716 | 122 948 | 130 180 | 144 646 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108 484 | 115716 | 122 948 | 130 180 | 144 646 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108 484 | 115716 | 122 948 | 130 180 | 144 646 |
36.03.02 | Зоотехния | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108 484 | 115716 | 122 948 | 130 180 | 144 646 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 44 474 | 50 827 | 57 180 | 63 534 | 69 886 | 76 240 | 82 594 | 88 948 | 95 300 | 101 654 | 108 008 | 114 360 | 127 068 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 44 474 | 50 827 | 57 180 | 63 534 | 69 886 | 76 240 | 82 594 | 88 948 | 95 300 | 101 654 | 108 008 | 114 360 | 127 068 |
43.03.02 | Туризм | 0 | 48 860 | 55 840 | 62 820 | 69 800 | 76 780 | 83 760 | 90 740 | 97 720 | 104 700 | 111 680 | 118 660 | 125 640 | 139 600 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108485 | 115717 | 122949 | 130181 | 144 646 |
36.05.01 | Ветеринария | 0 | 50 626 | 57 858 | 65 090 | 72 322 | 79 554 | 86 788 | 94 020 | 101 252 | 108485 | 115717 | 122949 | 130181 | 144 646 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 44 474 | 50 827 | 57 180 | 63 534 | 69 886 | 76 240 | 82 594 | 88 948 | 95 300 | 101 654 | 108 008 | 114 360 | 127 068 |
Контактные телефоны: | ||
Приёмная комиссия – 8 (8412) 62-84-84 | ||
Режим работы: Пн-Сб – 8:00-18:00 (без перерыва на обед) Вс – 9:00-13:00 |
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- документ об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (аттестат, диплом);
- согласие на обработку персональных данных и их распространение;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;
- документы, подтверждающие наличие особых и преимущественных прав поступающего.
Документы, предоставляемые после зачисления:
- медицинская справка, соответствующая заключению предварительного медицинского осмотра, проведенного в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности - по направлениям:
- 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
- 35.03.06 Агроинженерия;
- 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства и 36.05.01 Ветеринария;
- фотографии (3х4) 6 шт.
Ответственный секретарь - Сергеев Никита Ильич
Управление профориентационной работы и ДПО: тел. 8(8412) 628-451
Начальник управления - Мурзин Денис Александрович
- Приказы о зачислении
- Результаты вступительных испытаний
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
- Информация о сроках проведения приема
- Информация по различным условиям поступления
- Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка
- Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке
- Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих на обучение
- Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
- Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Программы вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ самостоятельно
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
- Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
- Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
- Информация о наличии общежитий
- Памятка о порядке вселения в общежитие
- Заявление на вселение в общежитие