ИТОГИ НИР | ||||||
Наименование показателей | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
1.1. Численность научно-педагогических работников, чел., всего | 162 | 144 | 132 | 135 | 134 | 145 |
в т.ч. с учеными степенями и званиями | 139 | 135 | 117 | 115 | 111 | 117 |
докторов наук, профессоров | 41 | 40 | 35 | 32 | 31 | 28 |
1.2. Численность педагогических работников, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел., всего | 114 | 123 | 116 | 104 | 129 | 122 |
1.3. Численность аспирантов, чел., всего | 63 | 73 | 77 | 82 | 85 | 76 |
в т.ч. очного обучения | 61 | 67 | 68 | 72 | 76 | 72 |
1.4. Численность аспирантов, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел. | 15 | 11 | 13 | 12 | 40 | 42 |
1.5. Численность студентов, чел., всего | 2653 | 2828 | 2864 | 2879 | 2949 | 3021 |
в т.ч. очного обучения | 1253 | 1260 | 1257 | 1382 | 1498 | 1652 |
1.6. Численность студентов, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел. | 79 | 54 | 88 | 79 | 189 | 192 |
2.1. Объем финансирования НИОКР из всех источников, тыс. руб. | 22068,981 | 21360,2583 | 25636,9 | 21760,09 | 29599,52 | 24149,68 |
2.2. Объем финансирования фундаментальных научных исследований, тыс. руб. | 250 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 |
2.3. Объем финансирования прикладных НИР, тыс. руб. | 21818,981 | 21160,2583 | 24836,9 | 21760,09 | 29599,52 | 24149,68 |
2.4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс. руб. |
- | - | - | - | - | - |
2.5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
в т.ч. докторские | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
кандидатские | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2.6. Окончили аспирантуру, чел., всего | 22 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 |
в т.ч. с защитой диссертации в срок | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 |
2.7. Окончили докторантуру, чел., всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. с защитой диссертации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8. Количество научных и учебных публикаций, всего | 710 | 894 | 865 | 655 | 673 | 1004 |
в т.ч. монографий | 15 | 20 | 20 | 25 | 22 | 18 |
статей | 655 | 843 | 795 | 570 | 603 | 958 |
2.9. Количество работ, направленных на открытый конкурс Минобрнауки и Минсельхоза России на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых | 8 | 16 | 17 | 9 | 20 | 16 |
получено медалей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дипломов | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 4 |
2.10. Участие ППС в конференциях, выставках, ярмарках, всего | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 6 |
количество полученных наград, медалей, дипломов | 4 медали, 24 диплома | 4 медали, 11 дипломов | 8 медали, 19 дипломов | 12 медалей, 13 дипломов | 15 | 10 медалей, 3 благодарности |
2.11. Количество диссертационных советов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество защит (докторские/кандидатские) | 3/22 | 1/8 | 0/13 | 2/8 | 0/2 | 1/6 |
2.12. Количество научных школ (описание научных школ необходимо привести на листе "Научные школы") | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Раздел 3. Результаты научных исследований, подтвержденные соответствующими документами (заключения, сертификаты, решения НТС и др.) | ||||||
3.1. Создано | ||||||
Сортов, гибридов сельскохозяйственных культур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них районировано (заявлено в Госреестре) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пород,типов, линий сельскохозяйственных животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных препаратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химических препаратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машин, орудий, рабочих органов | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3.2. Получено | ||||||
положительных решений на изобретения | 0 | 2 | 15 | 25 | 23 | 0 |
патентов России | 6 | 16 | 19 | 25 | 11 | 5 |
зарубежных патентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. Продано лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и рекомендованных к внедрению, всего | 2 | 11 | 26 | 5 | 2 | 6 |
3.5 Количество цитирований в: Web of Sciense и Scopus |
0 | 1 | 77 | 1 | 36 | 42 |
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) | 241 | 267 | 444 | 357 | 1792 | 6198 |
3.6 Количество публикаций в: Web of Sciense и Scopus |
4 | 12 | 24 | 8 | 38 | 44 |
РИНЦ | 1039 | 1099 | 1633 | 1298 | 1438 | 1018 |
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2020 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2019 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2018 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2017 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2016 год